Tudománymetriai adatok
Tudománymetriai adatok a MTMT / KPA nyilvános adatbázis alapján Készült az MTA II. Filozófiai és Történettudományok Osztálya követelményeinek figyelembe vételével Előző fokozat (Kandidátus) megszerzésének éve: 1992
| közlemény (független / összes idézet) | magyar nyelvű | egyetlen szerzőként | |
|---|---|---|---|
| Összes tudományos közlemény | 172 (863/1113) | 60 | 40 |
| Könyv szerzőként (monográfia, szakkönyv, lexikon vagy kézikönyv) | 2 (1/1) | 2 | 2 |
| Könyvszerkesztés | 7 (0/0) | 4 | 1 |
| Könyvrész, könyvfejezet (monográfia, szakkönyv, lexikon, kézikönyv vagy tanulmány) | 0 (0/0) | 0 | 0 |
| Folyóiratcikk (teljes, IF-es vagy lektoráltnak jelzett cikk) | 44 (723/942) | 6 | 5 |
| Konferenciacikk (min. 4 oldal) | 2 (13/19) | 0 | 0 |
| Absztrakt | 10 (2/2) | 0 | 1 |
| Szabadalom | 0 (0/0) | 0 | 0 |
| További tudományos közlemények | 107 (124/149) | 48 | 31 |
| Összegzett impakt faktor (IF) /Teljes cikkek / hiányos cikkek / várható IF | 76.533/73.398/0/3.135 | ||
| Összes idézet tudományos közleményekre | 1113 | ||
| Független idézet tudományos közleményekre | 863 | ||
| Hirsch-index: "klasszikus", a függő idézeteket beleszámolva / csak független idézetekből számolva | 16/14 | ||
Csépe Valéria